2025年6月17日铜价动态
发布时间:2025-06-18 11:34:23
作者:纵横高科电缆
来源:本站
浏览量(81)
点赞(19)
摘要:2025年6月17日中国多地铜价数据,电解铜价格约78780-78880元/吨,铜精矿价格68870-69720元/吨该指标当期数据未发布或未统计,已显示相关数据以供参考地区时间铜价格品种细分类规格上海市2025-06-1765,300元/吨铜棒黄铜棒H62上海市2025-06-1760,130元/吨铜板黄铜板H62上海市2025-06-1758,050元/吨铜棒黄铜棒H59上海市2025-06
2025年6月17日中国多地铜价数据,电解铜价格约78780-78880元/吨,铜精矿价格68870-69720元/吨
该指标当期数据未发布或未统计,已显示相关数据以供参考
上海市 | 2025-06-17 | 65,300元/吨 | 铜棒 | 黄铜棒 | H62 |
上海市 | 2025-06-17 | 60,130元/吨 | 铜板 | 黄铜板 | H62 |
上海市 | 2025-06-17 | 58,050元/吨 | 铜棒 | 黄铜棒 | H59 |
上海市 | 2025-06-17 | 83,980元/吨 | 铜线 | 漆包线 | QZ0.1-3.0mm |
云南省 | 2025-06-17 | 69,720元/吨 | 铜精矿 | -- | 0.2 |
内蒙古自治区 | 2025-06-17 | 68,870元/吨 | 铜精矿 | -- | 0.2 |
江西省 | 2025-06-17 | 69,020元/吨 | 铜精矿 | -- | 0.2 |
湖北省 | 2025-06-17 | 69,720元/吨 | 铜精矿 | -- | 0.2 |
昆明市 | 2025-06-17 | 78,880元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
武汉市 | 2025-06-17 | 83,800元/吨 | 铜带 | 紫铜带 | T2 |
武汉市 | 2025-06-17 | 83,800元/吨 | 铜板 | 紫铜板 | T2 |
武汉市 | 2025-06-17 | 64,500元/吨 | 铜管 | 黄铜管 | H62 |
武汉市 | 2025-06-17 | 62,500元/吨 | 铜棒 | 黄铜棒 | H62 |
武汉市 | 2025-06-17 | 78,780元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
广州市 | 2025-06-17 | 78,630元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
重庆市 | 2025-06-17 | 78,830元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
西安市 | 2025-06-17 | 78,830元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
无锡市 | 2025-06-17 | 78,780元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
北京市 | 2025-06-17 | 78,780元/吨 | 电解铜 | 1#铜 | 1# |
沈阳市 | 2025-06-17 | 83,300元/吨 | 铜管 | 紫铜管 | T2 |
沈阳市 | 2025-06-17 | 80,800元/吨 | 铜棒 | 紫铜棒 |
19