EN50306-2 薄壁多芯电缆标准规格
发布时间:2025-07-07 19:46:33
作者:纵横高科电缆
来源:本站
浏览量(32)
摘要:EN50306-2 薄壁多芯电缆标准规格如下:额定电压:300V。芯数与截面:芯数通常为 2 至 6 芯,导体标称截面范围在 0.5mm²~2.5mm² 之间。温度范围:连续运行温度为 105℃,最高短路温度为 160℃,持续时间 5s。耐油性能:达到 MM 级别。具体规格尺寸可参考下表:芯数 × 标称截面(mm²)护套最小厚度(mm)外径最小值(mm)
EN50306-2 薄壁多芯电缆标准规格如下:
具体规格尺寸可参考下表:
芯数 × 标称截面(mm²) | 护套最小厚度(mm) | 外径最小值(mm) | 外径最大值(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|
2×0.5 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 50 |
3×0.5 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 55 |
4×0.5 | 1.0 | 6.1 | 7.1 | 60 |
6×0.5 | 1.0 | 6.9 | 7.9 | 90 |
2×0.75 | 1.0 | 5.9 | 6.9 | 60 |
3×0.75 | 1.0 | 6.2 | 7.2 | 70 |
4×0.75 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 80 |
6×0.75 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 110 |
8×0.75 | 1.0 | 8.2 | 9.2 | 130 |
2×1.0 | 1.0 | 6.2 | 7.2 | 60 |
3×1.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 80 |
4×1.0 | 1.0 | 6.9 | 7.9 | 90 |
6×1.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 130 |
8×1.0 | 1.0 | 8.6 | 9.8 | 160 |
2×1.5 | 1.0 | 7.1 | 8.1 | 90 |
3×1.5 | 1.0 | 7.4 | 8.4 | 110 |
4×1.5 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 130 |
6×1.5 | 1.0 | 9.2 | 10.4 | 170 |
8×1.5 | 1.0 | 10.2 | 11.4 | 220 |
2×2.5 | 1.0 | 8.3 | 9.3 | 120 |
3×2.5 | 1.0 | 8.6 | 9.8 | 150 |
4×2.5 | 1.0 | 9.4 | 10.6 | 180 |
12